CHAMPIONNAT DE FRANCE ELITE 1/8 TT- VAMP(336) les26et27/05/2012

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2011 Patrick LEVESQUE

CLASSEMENT à l'ISSUE de la MANCHE N° 3

CHAMPIONNAT DE FRANCE ELITE 1/8 TT- VAMP(336) les26et27/05/2012

VOIT COUR S NOM et PRÉNOM M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 Meil. T-TEMPS T.PTS PLACE
TT 8 Th 4x2 CF Nat. A 9 MAIGNIEN Carl 32 32 (30) (0) (0) (1) 9/05:36.68 64 1
TT 8 Th 4x2 CF Nat. A 1 FEVRE Samy 30 (21) 32 (0) (0) (3) 8/05:02.67 62 2
TT 8 Th 4x2 CF Nat. A 4 MULE Yohann (29) 30 29 (0) (0) (3) 8/05:08.98 59 3
TT 8 Th 4x2 CF Nat. B 1 DUPUIS Christophe 28 29 (18) (0) (0) (2) 8/05:15.71 57 4
TT 8 Th 4x2 CF Nat. B 3 BELLATI Eric 27 27 (23) (0) (0) (2) 8/05:15.97 54 5
TT 8 Th 4x2 CF Nat. B 2 VINSON David (26) 26 27 (0) (0) (3) 8/05:10.33 53 6
TT 8 Th 4x2 CF Nat. B 4 JULLIARD Jerome 25 28 (24) (0) (0) (2) 8/05:15.91 53 7
TT 8 Th 4x2 CF Nat. B 6 FRANCO Sébastien 24 (23) 26 (0) (0) (3) 8/05:13.40 50 8
TT 8 Th 4x2 CF Nat. B 7 CHANET Jérôme 20 (18) 28 (0) (0) (3) 8/05:09.06 48 9
TT 8 Th 4x2 CF Nat. A 2 MARION Stéphane 22 22 (21) (0) (0) (3) 8/05:19.92 44 10
TT 8 Th 4x2 CF Nat. A 6 ROUSSILLON Marie (16) 19 25 (0) (0) (3) 8/05:16.00 44 11
TT 8 Th 4x2 CF Nat. C 8 BRENS Adrien (14) 24 19 (0) (0) (3) 8/05:24.07 43 12
TT 8 Th 4x2 CF Nat. C 3 VOIRIOT Louis (15) 25 17 (0) (0) (2) 8/05:21.71 42 13
TT 8 Th 4x2 CF Nat. A 5 DE CASTRO Eric 19 (16) 22 (0) (0) (3) 8/05:18.96 41 14
TT 8 Th 4x2 CF Nat. A 3 MEYER Mathieu 23 (0) 16 (0) (0) (1) 8/05:31.01 39 15
TT 8 Th 4x2 CF Nat. B 9 QUIGNON Jean-Philippe 18 (17) 20 (0) (0) (3) 8/05:21.73 38 16
TT 8 Th 4x2 CF Nat. A 7 DIXNEUF Mathias 21 14 (5) (0) (0) (1) 8/05:34.53 35 17
TT 8 Th 4x2 CF Nat. C 7 MATHIEU Jacques 17 (15) 15 (0) (0) (1) 8/05:38.92 32 18
TT 8 Th 4x2 CF Nat. B 5 CANOVA Alain (9) 20 11 (0) (0) (2) 8/05:33.77 31 19
TT 8 Th 4x2 CF Nat. C 1 BERLU Hervé 11 (10) 14 (0) (0) (3) 7/05:07.03 25 20
TT 8 Th 4x2 CF Nat. C 6 COLINET Jacquy 12 13 (10) (0) (0) (1) 7/05:20.26 25 21
TT 8 Th 4x2 CF Nat. A 8 BELTZUNG Stéphane (8) 12 12 (0) (0) (3) 7/05:21.33 24 22
TT 8 Th 4x2 CF Nat. C 2 BEAUJARD Gilles 10 11 (8) (0) (0) (1) 7/05:25.78 21 23
TT 8 Th 4x2 CF Nat. C 9 BROUARD Loïc (0) 8 13 (0) (0) (3) 7/05:08.56 21 24
TT 8 Th 4x2 CF Nat. C 4 MAIGROT Daniel 13 (6) 6 (0) (0) (1) 7/05:04.91 19 25
TT 8 Th 4x2 CF Nat. B 8 FRAISSE Gilles (7) 9 9 (0) (0) (3) 7/05:34.84 18 26
TT 8 Th 4x2 CF Nat. C 5 BOISSE Gérard (6) 7 7 (0) (0) (1) 6/05:24.40 14 27
TT 8 Th 4x4 CF Elit D 1 AIGOIN Yannick (78) 78 78 (0) (0) (2) 10/05:19.36 156 1
TT 8 Th 4x4 CF Elit E 1 AIGOIN Jérôme 76 76 (56) (0) (0) (2) 10/05:23.83 152 2
TT 8 Th 4x4 CF Elit D 2 SAVOYA Renaud (75) 75 75 (0) (0) (2) 10/05:24.04 150 3
TT 8 Th 4x4 CF Elit D 5 MEDJOUBI Rayan (70) 74 76 (0) (0) (3) 10/05:27.26 150 4
TT 8 Th 4x4 CF Elit E 2 SARTEL Jérôme 74 (72) 74 (0) (0) (3) 10/05:31.01 148 5
TT 8 Th 4x4 CF Elit E 6 ROBIN Tony 72 71 (70) (0) (0) (2) 10/05:33.41 143 6
TT 8 Th 4x4 CF Elit D 6 RODRIGUEZ Nicolas 73 68 (65) (0) (0) (2) 9/05:02.71 141 7
TT 8 Th 4x4 CF Elit D 7 BACRO Jonathan (39) 70 71 (0) (0) (2) 9/05:00.62 141 8
TT 8 Th 4x4 CF Elit E 8 LATTANZIO Julien 69 (14) 72 (0) (0) (3) 10/05:34.15 141 9
TT 8 Th 4x4 CF Elit D 3 REYNAUD Nicolas 71 (0) 69 (0) (0) (3) 9/05:02.01 140 10
TT 8 Th 4x4 CF Elit E 3 HUGON Edouard (52) 73 66 (0) (0) (2) 10/05:30.61 139 11
TT 8 Th 4x4 CF Elit F 8 MEDJOUBI Zakarie 68 69 (64) (0) (0) (2) 9/05:01.67 137 12
TT 8 Th 4x4 CF Elit E 7 CROLLA Lorenzo (58) 61 73 (0) (0) (3) 10/05:32.21 134 13
TT 8 Th 4x4 CF Elit H 7 EZAZIAN Jérôme 67 67 (41) (0) (0) (2) 9/05:03.93 134 14
TT 8 Th 4x4 CF Elit D 4 FARINA Michel 66 66 (58) (0) (0) (2) 9/05:04.84 132 15
TT 8 Th 4x4 CF Elit F 2 LACHEZE Jean-Marc 65 63 (62) (0) (0) (2) 9/05:06.77 128 16
TT 8 Th 4x4 CF Elit E 10 ROBIN Tom 63 64 (49) (0) (0) (2) 9/05:06.66 127 17
TT 8 Th 4x4 CF Elit G 3 ROBIN Dan (60) 65 61 (0) (0) (2) 9/05:05.07 126 18
TT 8 Th 4x4 CF Elit F 1 MONIN Renaud (59) 62 63 (0) (0) (3) 9/05:05.86 125 19
TT 8 Th 4x4 CF Elit G 4 DELCOURT Jérôme (55) 57 68 (0) (0) (3) 9/05:02.88 125 20
TT 8 Th 4x4 CF Elit E 5 DEROCH Stéphane (54) 58 67 (0) (0) (3) 9/05:02.98 125 21
TT 8 Th 4x4 CF Elit F 3 FOURNET Christophe 61 60 (39) (0) (0) (2) 9/05:07.30 121 22
TT 8 Th 4x4 CF Elit I 2 BALDINI Cyrille 62 (47) 55 (0) (0) (1) 9/05:11.94 117 23
TT 8 Th 4x4 CF Elit D 8 NOBLE Maxime 64 (9) 52 (0) (0) (1) 9/05:11.82 116 24
TT 8 Th 4x4 CF Elit J 10 SAMMUT Quentin (53) 56 57 (0) (0) (2) 9/05:10.04 113 25
TT 8 Th 4x4 CF Elit D 10 COUCHON Jérôme (43) 50 60 (0) (0) (3) 9/05:09.00 110 26
TT 8 Th 4x4 CF Elit G 1 VILLA Mickaël 56 53 (34) (0) (0) (2) 9/05:13.63 109 27
TT 8 Th 4x4 CF Elit E 4 LE GALL Quentin (47) 59 48 (0) (0) (2) 9/05:08.85 107 28
TT 8 Th 4x4 CF Elit F 9 RIEL Rémi 57 48 (6) (0) (0) (1) 9/05:12.91 105 29
TT 8 Th 4x4 CF Elit H 11 LABBEZ Lionel (49) 54 50 (0) (0) (2) 9/05:12.73 104 30
TT 8 Th 4x4 CF Elit G 11 HEBERT Guillaume (13) 42 59 (0) (0) (3) 9/05:09.60 101 31
TT 8 Th 4x4 CF Elit H 4 CRESPIN Pierre 45 55 (18) (0) (0) (2) 9/05:12.07 100 32
TT 8 Th 4x4 CF Elit G 5 FERRATO Bastien (27) 52 47 (0) (0) (2) 9/05:14.53 99 33
TT 8 Th 4x4 CF Elit E 9 MUTEL Sébastien (32) 43 54 (0) (0) (3) 9/05:12.85 97 34
TT 8 Th 4x4 CF Elit I 10 MAGLIONE Christophe 50 (38) 44 (0) (0) (1) 9/05:15.99 94 35
TT 8 Th 4x4 CF Elit G 10 BERMUDEZ Cyril 51 (19) 42 (0) (0) (1) 9/05:15.82 93 36
TT 8 Th 4x4 CF Elit I 5 HARDOIN Grégory (24) 37 53 (0) (0) (3) 9/05:14.71 90 37
TT 8 Th 4x4 CF Elit D 9 DEFIE Joffrey 40 49 (16) (0) (0) (2) 9/05:16.01 89 38
TT 8 Th 4x4 CF Elit H 5 ANGER Thomas 37 (15) 51 (0) (0) (3) 9/05:15.90 88 39
TT 8 Th 4x4 CF Elit F 6 BAILLARD Dominique 44 (12) 43 (0) (0) (3) 9/05:19.32 87 40
TT 8 Th 4x4 CF Elit J 5 LABBEZ Benoît (34) 40 46 (0) (0) (3) 9/05:17.22 86 41
TT 8 Th 4x4 CF Elit I 3 FREVILLE Eric 46 39 (38) (0) (0) (1) 9/05:18.88 85 42
TT 8 Th 4x4 CF Elit G 6 MATEO Stéphane (26) 46 37 (0) (0) (2) 9/05:18.71 83 43
TT 8 Th 4x4 CF Elit F 4 LE ROUX Loïc 31 51 (8) (0) (0) (2) 9/05:15.87 82 44
TT 8 Th 4x4 CF Elit G 2 LEMOINE Jean-Marie 36 44 (31) (0) (0) (2) 9/05:20.79 80 45
TT 8 Th 4x4 CF Elit F 7 MICHEL Cyril 33 (0) 45 (0) (0) (3) 9/05:17.53 78 46
TT 8 Th 4x4 CF Elit I 9 FONTAINE Christophe 35 41 (23) (0) (0) (2) 9/05:23.64 76 47
TT 8 Th 4x4 CF Elit I 6 MORICONI Cédric 48 (8) 28 (0) (0) (1) 9/05:17.31 76 48
TT 8 Th 4x4 CF Elit J 2 DEGIOANNI Adam 29 45 (20) (0) (0) (2) 9/05:19.34 74 49
TT 8 Th 4x4 CF Elit I 8 DECLA Vincent 41 (22) 32 (0) (0) (1) 9/05:21.97 73 50
TT 8 Th 4x4 CF Elit J 4 FERRER Alexis 42 26 (21) (0) (0) (1) 9/05:21.00 68 51
TT 8 Th 4x4 CF Elit G 8 LEVESQUE Franck (21) 36 30 (0) (0) (3) 9/05:25.78 66 52
TT 8 Th 4x4 CF Elit H 6 PAVET Etienne 28 34 (26) (0) (0) (3) 9/05:27.28 62 53
TT 8 Th 4x4 CF Elit H 2 THEUIL Alexandre 30 31 (7) (0) (0) (1) 9/05:26.90 61 54
TT 8 Th 4x4 CF Elit J 3 ILARI Bruno (22) 33 27 (0) (0) (3) 9/05:26.72 60 55
TT 8 Th 4x4 CF Elit F 5 CHEFDEVILLE Vincent 25 (16) 35 (0) (0) (3) 9/05:24.16 60 56
TT 8 Th 4x4 CF Elit F 10 PERRIN Dimitri (10) 24 36 (0) (0) (3) 9/05:23.07 60 57
TT 8 Th 4x4 CF Elit G 7 GAUTIER Frédéric 38 (10) 22 (0) (0) (1) 9/05:23.16 60 58
TT 8 Th 4x4 CF Elit H 8 JACQUEMIN Sylvain 19 (13) 40 (0) (0) (3) 9/05:21.19 59 59
TT 8 Th 4x4 CF Elit J 7 SEGURA René (9) 23 33 (0) (0) (3) 9/05:24.54 56 60
TT 8 Th 4x4 CF Elit J 9 SIMOES David (0) 32 24 (0) (0) (3) 9/05:28.68 56 61
TT 8 Th 4x4 CF Elit G 9 BARBILLON Rémy (23) 25 29 (0) (0) (3) 9/05:25.92 54 62
TT 8 Th 4x4 CF Elit H 9 LHUILLIER Grégory 18 35 (15) (0) (0) (2) 9/05:26.91 53 63
TT 8 Th 4x4 CF Elit I 1 FARFAL Arnaud (15) 28 25 (0) (0) (3) 9/05:28.13 53 64
TT 8 Th 4x4 CF Elit H 3 GUEGUEN Aymeric 20 30 (19) (0) (0) (2) 9/05:32.45 50 65
TT 8 Th 4x4 CF Elit H 10 VALENTIN Emmanuel 14 29 (13) (0) (0) (2) 9/05:33.01 43 66
TT 8 Th 4x4 CF Elit H 1 NIRONI François 16 27 (12) (0) (0) (2) 9/05:33.84 43 67
TT 8 Th 4x4 CF Elit J 1 BONNIVEN Julien (8) 20 17 (0) (0) (3) 8/05:05.36 37 68
TT 8 Th 4x4 CF Elit I 7 CHAINE Thierry 11 21 (10) (0) (0) (2) 8/05:08.63 32 69
TT 8 Th 4x4 CF Elit I 4 HENRYON Philippe (12) 17 14 (0) (0) (1) 8/05:05.28 31 70
TT 8 Th 4x4 CF Elit J 6 MESTRE Jean-Christophe 17 (11) 11 (0) (0) (1) 8/05:02.88 28 71
TT 8 Th 4x4 CF Elit J 11 FABRE Adrien (7) 18 9 (0) (0) (2) 8/05:14.72 27 72
TT 8 Th 4x4 CF Elit J 8 IANNONE Aldo (0) 0 0 (0) (0) (1) 0/ PAS PARTI 0 73

0336